ГЛАВНАЯ
УСЛУГИ
СУДЬБА
ОТЗЫВЫ

Альмагест.

Книга 13-ая.

10. Таблицы гелиакических восходов и заходов пяти планет для широты Александрии Египетской.

Знак Сатурн Юпитер Марс
утренний восход вечерний заход утренний восход вечерний заход утренний восход вечерний заход
Овен 23,30 11,28 20,10 10,19 21,12 11,40
Телец 21,57 11,41 19,06 10,29 20,16 11,48
Близнецы 17,52 12,26 15,51 11,10 17,21 12,30
Рак 14,02 14,02 12,46 12,46 14,33 14,33
Лев 11,34 15,34 10,40 14,31 12,28 17,19
Дева 10,53 16,53 10,01 16,12 11,46 20,05
Весы 10,48 17,06 09,57 16,34 11,38 21,01
Скорпион 10,53 16,53 10,01 16,12 11,48 20,19
Стрелец 11,34 15,34 10,40 14,31 12,34 17,32
Козерог 14,02 14,02 12,46 12,46 14,45 14,45
Водолей 17,52 12,26 15,51 11,10 17,35 12,36
Рыбы 21,57 11,41 19,06 10,29 20,26 11,49
Знак Венера Меркурий
вечер восход вечер заход утро восход утро заход вечер восход вечер заход утро восход утро заход
Овен 05,10 04,09 03,00 10,28 09,58 09,43 23,58 23,38
Телец 05,08 04,16 06,16 09,40 10,04 10,15 22,15 22,15
Близнецы 05,12 05,07 09,15 07,36 10,18 11,47 18,00 16,44
Рак 05,36 08,23 09,50 05,59 12,22 15,34 14,04 12,30
Лев 06,16 13,03 08,02 05,05 13,43 19,59 11,25 10,21
Дева 07,22 18,02 06,38 04,54 18,01 23,13 10,21 09,59
Весы 07,53 17,43 05,41 04,54 22,49 23,16 09,51 10,00
Скорпион 08,20 13,47 05,28 04,55 20,01 22,01 09,44 10,19
Стрелец 07,49 08,01 04,39 05,16 18,11 17,25 09,25 11,19
Козерог 06,52 04,08 02,43 06,35 13,54 12,10 09,36 14,05
Водолей 05,51 03,16 00,30 08,33 11,10 09,50 12,27 17,50
Рыбы 05,22 03,38 00,24 10,16 10,11 09,43 19,15 21,46
Клавдий Птолемей
03 апреля 2015
Аримойя

 

Обновлено
03 апреля 2015

Copyright © 2003-2025, «Аримойя»

При цитировании материала ссылка на сайт «Аримойя» и указание автора статьи обязательны.
Перепечатка и размещение материала на других сайтах или в иных СМИ
без согласия владельца ресурса запрещены.
За разрешением обращайтесь по адресу: info@arimoya.ru.